選手番号0001
|
|||||||||||
| 名前 | 利き腕 | フォーム | 守備位置 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー回避 | 弾道 | 特殊能力 |
| 佐久間 | 右投右打 | クラウチング | 一 | (1) |
(56) |
(3) |
(3) |
(3) |
(2) |
1 | なし |
育成スケジュール
|
|||||||||||
| 4月1週 | 5月1週 | 6月1週 | 7月1週 | ||||||||
| 曜日 | 行事 | 備考 | 曜日 | 行事 | 備考 | 曜日 | 行事 | 備考 | 曜日 | 行事 | 備考 |
| 月 | 打撃 | Bパワリン×1購入 | 月 | 守備 | 試合:1-0で勝利 自分は1打数1安打 |
月 | 休み | 試合0-1で敗北 自分は1打数0安打 |
月 | 打撃 | 試合:2-3で敗北 自分は4打数3安打1本塁 |
| 火 | 打撃 | 火 | 打撃 | 火 | 筋力 | 火 | 打撃 | ||||
| 水 | 打撃 | 水 | 走塁 | 水 | 筋力 | 水 | 打撃 | ||||
| 木 | 走塁 | 木 | 打撃 | 木 | 筋力 | 木 | 休み | 神社で「野球がもっとうまくなりたい」とお願いをし、 筋力・敏捷・技術UP |
|||
| 金 | 休み | 金 | 筋力 | 金 | 筋力 | 金 | 筋力 | Bパワリン×1購入 | |||
| 土 | バイト(K) | 7800円の収入 | 土 | バイト(C) | 5000円の収入 | 土 | 休み | 土 | 自主トレ | ||
| 日 | 休み | Bパワリン×1購入 | 日 | バイト(C) | 5000円の収入 | 日 | バイト(D) | 5300円の収入 | 日 | 休み | |
パワー (56)→ (64)走力 (3)→ (4) 弾道1→2
|
パワー (86)→ (96)守備力 (3)→ (6)
|
パワー (115)→ (128)肩力 (4)→ (6)
|
パワー (140)→ (148)肩力 (7)→ (9)エラー回避 (3)→ (4)
|
||||||||
| 4月2週 | 5月2週 | 6月2週 | 7月2週 | ||||||||
| 月 | 筋力 | 月 | 打撃 | 月 | 打撃 | 突き指で全治2日 | 月 | 打撃(友情) | コンビニで「プロに学ぶ特化技術」を読み、対左打者○を取得 | ||
| 火 | 筋力 | 火 | 休み | 虫歯になる | 火 | 治療 | 火 | 筋力 | |||
| 水 | 筋力 | 水 | 治療 | 不治 | 水 | 治療 | 完治 | 水 | 休み | ||
| 木 | 筋力 | 木 | 治療 | 虫歯治る 更に歯の矯正をしてもらい、パワー3上がる |
木 | 打撃 | 木 | 筋力 | |||
| 金 | 休み | 試験:評価C | 金 | 打撃 | 試験:評価A | 金 | 打撃 | 試験:評価C | 金 | 筋力 | 試験:評価B |
| 土 | バイト(B) | 5400円の収入 | 土 | バイト(K) | 7800円の収入 | 土 | 休み | 土 | 休み | ||
| 日 | バイト(S) | 6500円の収入 | 日 | 休み | 日 | 自主トレ | 日 | 自主トレ | |||
ミート (1)→ (2)パワー (64)→ (82)
|
パワー (96)→ (103)肩力 (3)→ (4)守備力 (6)→ (7)
|
パワー (128)→ (133)
|
パワー (148)→ (161)エラー回避 (4)→ (6)
|
||||||||
| 4月3週 | 5月3週 | 6月3週 | 7月3週 | ||||||||
| 月 | 守備 | Bパワリン×2購入 | 月 | 打撃 | Bパワリン×3購入 | 月 | 筋力 | バッティングセンターで福家の打撃を見学し4番○取得 | 月 | 打撃(友情) | |
| 火 | 守備 | 火 | 筋力 | 火 | 休み | 火 | 休み | ||||
| 水 | 走塁 | 水 | 走塁 | 水 | 打撃 | 水 | 筋力 | ||||
| 木 | 走塁 | 木 | 休み | 木 | 筋力 | 木 | 休み | ||||
| 金 | 守備 | 金 | 走塁 | 金 | 筋力 | 突き指で全治2日 | 金 | 筋力 | |||
| 土 | 休み | 土 | 自主トレ | 土 | 治療 | 土 | 休み | ||||
| 日 | 自主トレ | 日 | 自主トレ | 日 | 治療 | 完治 | 日 | 自主トレ | |||
走力 (4)→ (6)
|
パワー (103)→ (113) 弾道2→3
|
肩力 (6)→ (7) 弾道3→4
|
パワー (161)→ (167)肩力 (9)→ (10) |
||||||||
| 4月4週 | 5月4週 | 6月4週 | 7月4週 | ||||||||
| 月 | 走塁 | 月 | 休み | 月 | 筋力 | 月 | 筋力 | ||||
| 火 | 打撃 | 講師に教わる | 火 | 打撃 | 火 | 打撃 | 火 | 休み | |||
| 水 | 走塁 | 水 | 筋力 | 水 | 休み | 水 | 筋力 | ||||
| 木 | 走塁 | 木 | 守備 | 突き指で全治2日 | 木 | 打撃 | 木 | 筋力 | |||
| 金 | 筋力 | 金 | 治療 | 金 | 打撃 | 金 | - | 試合:3-6で敗北 試合にて初球○取得 ドラフトにかからず野球人生に幕を閉じる |
|||
| 土 | バイト(M) | 5800円の収入 | 土 | 治療 | 土 | 休み | 土 | ||||
| 日 | 休み | 日 | バイト(W) | 12000円の収入 | 日 | 自主トレ | 日 | ||||
ミート (2)→ (3)パワー (82)→ (86)走力 (6)→ (8)
|
パワー (113)→ (115)走力 (8)→ (10)
|
パワー (138)→ (140)エラー回避 (2)→ (3)
|
パワー (167)→ (171)肩力 (10)→ (11)
|
||||||||
| ※バイト()の()の中のアルファベットは、M…ミゾットスポーツ E…映画館 S…商店街 B…バッティングセンター C…コンビニ K…家電量販店 D…デパート W…工事現場 | |||||||||||
|
→ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考察
|
|
はい、初作成選手です。あえなく失敗しました; やはり、試験であまり良い評価を得られなかったのと、突き指を3回もしてしまったのと、 最後の試合で1回戦敗退してしまったのが痛いですね。 能力的に見ても…初めてにしたってショボイですね; …精進します(汗 |
| 広告 | [PR]ヒートテック 花 転職支援 わけあり商品 | 無料 チャットレディ ブログ blog | |